BOKMANNEN GEIR HOVIND FRØYSEDAL is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924713127. The registration start date is March 5, 2020.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 924713127 |
Name / Navn | BOKMANNEN GEIR HOVIND FRØYSEDAL |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Storgata 38 6102 VOLDA Norge |
Municipality / Kommune | VOLDA - 1577 |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 2020-03-05 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Storgata 38 |
Postal Code / Postnummer | 6102 |
City / Poststed | VOLDA |
Municipality Number / Kommunenummer | 1577 |
Municipality Name / Kommunenavn | VOLDA |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
SAMARBEIDSORGANISASJONEN NYTT LIV | Storgata 38, 0182 OSLO, Norge | 2002-04-11 |
DET NYE EUROPA Ivar Grimsmo | Storgata 38, 0182 OSLO, Norge | 1995-02-19 |
STIFTELSEN KIRKENS FENGSELSARBEID | Storgata 38, 0182 OSLO, Norge | 1996-03-05 |
FOLKETS HUS LILLESTRØM SA | Storgata 38, 2000 LILLESTRØM, Norge | 1995-02-20 |
LANDVIK Trine Landvik | Storgata 38, 3674 NOTODDEN, Norge | 1996-09-19 |
TANN FOR TANN, TANNTEKNISK LABORATORIUM Beate Rode Kletten | Storgata 38, 0182 OSLO, Norge | 2008-09-06 |
TIDE SALGSSENTER NORDRE VESTFOLD AS | Storgata 38, 3182 HORTEN, Norge | 2017-09-13 |
SEASIDE KLINIKKEN AS | Storgata 38, 1440 DRØBAK, Norge | 2009-12-10 |
BLÅ KORS SØR REHABILITERING AS | Storgata 38, 0182 OSLO, Norge | 2010-02-02 |
NEWPAY AS TVANGSAVVIKLINGSBO | Storgata 38, 6002 ÅLESUND, Norge | 2017-07-14 |
Find all entities at the same address |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
ÅM MAGNAR | Vevendelvegen 46, 6102 VOLDA, Norge | 2000-04-12 |
SJIMPHANSEN MEDIA SINDRE HANSEN | Martavegen 6A, 6102 VOLDA, Norge | 2012-11-19 |
HANDEL MED HJERTEVARME BERIT ELINE FOLKESTAD | Kleppevegen 45D, 6102 VOLDA, Norge | 2016-11-11 |
TILKNYTNINGSFORSYRRELSE NORGE | c/o Kjell Petter Wiik Storgata 55B, 6102 VOLDA, Norge | 2019-04-04 |
JOBI REKLAME John-Birger Pedersen | Kleppevegen 41D, 6102 VOLDA, Norge | 1995-02-19 |
UNO LUNDBERG AS | Kleppevegen 41C, 6102 VOLDA, Norge | 1995-02-19 |
ET-REGNSKAP | Vevendelvegen 32, 6102 VOLDA, Norge | 1995-02-20 |
KATARSIS HOLDING AS | Nordalsvegen 3, 6102 VOLDA, Norge | 2010-02-11 |
FOTOGRAF OLAV STANDAL TANGEN | Klokkarvegen 4, 6102 VOLDA, Norge | 2016-08-30 |
LINE CAMILLA ØRSNES | Doktervegen 1, 6102 VOLDA, Norge | 2005-06-06 |
Find all entities at the same postal code |
Please provide details on BOKMANNEN GEIR HOVIND FRØYSEDAL by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |