HO-INVEST AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924711167. The registration start date is March 5, 2020.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 924711167 |
Name / Navn | HO-INVEST AS |
Organization Form / Organisasjonsform | AS - Limited company (Aksjeselskap) |
Business Address / Forretningsadresse |
c/o Hans Oskar Vikse Søresjøvegen 9 5420 RUBBESTADNESET Norge |
Municipality / Kommune | BØMLO - 4613 |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.) |
Registration Date / Registreringsdato | 2020-03-05 |
Founding Date / Stiftelsesdato | 2019-12-03 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | Yes (Ja) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | c/o Hans Oskar Vikse Søresjøvegen 9 |
Postal Code / Postnummer | 5420 |
City / Poststed | RUBBESTADNESET |
Municipality Number / Kommunenummer | 4613 |
Municipality Name / Kommunenavn | BØMLO |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
TRAM-TEKNIKK AGA | Hovdavegen 2, 5420 RUBBESTADNESET, Norge | 2019-04-04 |
JOSTEIN MÆLAND | Rubbestadneset, 5420 RUBBESTADNESET, Norge | 1997-02-04 |
JOHN HOPE AS | Rolvsnesvegen 14, 5420 RUBBESTADNESET, Norge | 2012-01-11 |
NYGÅRD SAU OG VED. SVEIN ATLE AGA | Agavegen 259, 5420 RUBBESTADNESET, Norge | 2019-03-26 |
FOREVER ANETTE OG KRISTIN DA | Heddabakketoppen 20, 5420 RUBBESTADNESET, Norge | 2015-10-23 |
KHR HOLDING AS | Stokkabekkvegen 696, 5420 RUBBESTADNESET, Norge | 2019-01-07 |
BLUESYSTEMS AS | Austbøvegen 11, 5420 RUBBESTADNESET, Norge | 2010-11-23 |
ETK SERVICE AS | Sollia 46, 5420 RUBBESTADNESET, Norge | 2019-03-11 |
ERLEND TORKELSEN KROGSÆTHER | Sollia 46, 5420 RUBBESTADNESET, Norge | 2017-03-09 |
VIAGE AS | Ramsbråtet 14, 5420 RUBBESTADNESET, Norge | 2015-12-15 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | RUBBESTADNESET |
Postal Code / Postnummer | 5420 |
Please provide details on HO-INVEST AS by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |