EO MASKIN AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924708123. The registration start date is March 5, 2020.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 924708123 |
Name / Navn | EO MASKIN AS |
Organization Form / Organisasjonsform | AS - Limited company (Aksjeselskap) |
Business Address / Forretningsadresse |
Torevegen 8 7350 BUVIKA Norge |
Municipality / Kommune | SKAUN - 5029 |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.) |
Registration Date / Registreringsdato | 2020-03-05 |
Founding Date / Stiftelsesdato | 2020-02-18 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | Yes (Ja) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Torevegen 8 |
Postal Code / Postnummer | 7350 |
City / Poststed | BUVIKA |
Municipality Number / Kommunenummer | 5029 |
Municipality Name / Kommunenavn | SKAUN |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
STELLANDER RAGNFRID | 7350 BUVIKA, Norge | 1995-02-20 |
ELIS UTESKOLE Eli Munkebye | Gammelbrekka 3, 7350 BUVIKA, Norge | 2002-05-28 |
BRAKAP AS | Finnmyrvegen 30A, 7350 BUVIKA, Norge | 2016-07-21 |
HUSEBY ERIK OLAV | HUSEBY SØNDRE, 7350 BUVIKA, Norge | 1995-02-20 |
BRUASET HOLDING AS | Havengvegen 7, 7350 BUVIKA, Norge | 2016-07-13 |
AASEN VANN-OG AVLØPSVERK AS | 7350 BUVIKA, Norge | 2015-10-31 |
MALIN JEANETTE STEIN MÅRVIK | Espåshaugen 22, 7350 BUVIKA, Norge | 2011-02-09 |
SKAUNHALLEN SA | Ørabakken 15, 7350 BUVIKA, Norge | 2000-11-14 |
MIDTNOR MASKIN AS | Elvgata 13, 7350 BUVIKA, Norge | 2007-07-26 |
DEJAN KOVAC | Sandstuvegen 18, 7350 BUVIKA, Norge | 2018-08-16 |
Find all entities at the same postal code |
Please provide details on EO MASKIN AS by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |