HAPPY BUSINESS V/RITA HINNA is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 824711402. The registration start date is March 5, 2020.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 824711402 |
Name / Navn | HAPPY BUSINESS V/RITA HINNA |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Hortensiavegen 10 4104 JØRPELAND Norge |
Municipality / Kommune | STRAND - 1130 |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 2020-03-05 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Hortensiavegen 10 |
Postal Code / Postnummer | 4104 |
City / Poststed | JØRPELAND |
Municipality Number / Kommunenummer | 1130 |
Municipality Name / Kommunenavn | STRAND |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
SUNN HELSE OG VELVÆRE V/HALLGEIR HINNA | Hortensiavegen 10, 4104 JØRPELAND, Norge | 2013-08-01 |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
JAN UR | Hestehovvegen 17, 4104 JØRPELAND, Norge | 1995-02-20 |
GJØRØY INVEST AS | Blåfjærsvingen 4C, 4104 JØRPELAND, Norge | 2019-07-15 |
JASA OPERATIONS AS | Klovsteinsvegen 17, 4104 JØRPELAND, Norge | 2019-10-11 |
STRAND FEIESERVICE AS | Røslyngvegen 8, 4104 JØRPELAND, Norge | 2012-03-14 |
OKF INVEST AS | Granittvegen 10D, 4104 JØRPELAND, Norge | 2017-03-02 |
HEGE VALHEIM | Granittvegen 1, 4104 JØRPELAND, Norge | 2017-10-14 |
TOR JAN AARSTAD | Kløvervegen 3, 4104 JØRPELAND, Norge | 1995-06-21 |
G HJORTELAND AS | Linneavegen 6, 4104 JØRPELAND, Norge | 2011-04-07 |
NORGES STØPERITEKNISK FORENING AVD ROGALAND | Kjørebergvegen 30, 4104 JØRPELAND, Norge | 2007-02-06 |
SINDRE NESSA | Kvartsvegen 14D, 4104 JØRPELAND, Norge | 2014-02-10 |
Find all entities at the same postal code |
Please provide details on HAPPY BUSINESS V/RITA HINNA by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |