株式会社清水鉄工所 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 4430001050922. The registration start date is November 27, 2018.
Corporate Number / 法人番号 | 4430001050922 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社清水鉄工所 |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒047-0036 北海道 小樽市 長橋3丁目1番26号 |
Post Code / 郵便番号 | 0470036 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2018-11-27 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-11-30 |
Change Date / 変更年月日 | 2018-11-27 |
Information Source | Details on 株式会社清水鉄工所 |
Prefecture / 都道府県 | 北海道 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
01 |
City / 市区町村 | 小樽市 |
City Code / 市区町村コード |
203 |
Street Address / 丁目番地等 |
長橋3丁目1番26号 |
Post Code / 郵便番号 | 0470036 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
合資会社清水鑄工所 | 北海道 小樽市 長橋3丁目1番26号 | 2015-10-05 |
有限会社清水エンタープライズ | 北海道 小樽市 長橋3丁目1番26号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
合資会社清水鑄工所 | 北海道 小樽市 長橋3丁目1番26号 | 2015-10-05 |
有限会社日盛 | 北海道 小樽市 長橋2丁目8番7号 | 2015-10-05 |
有限会社兼大大岡商店 | 北海道 小樽市 長橋3丁目5番11号 | 2015-10-05 |
有限会社キハラ | 北海道 小樽市 長橋2丁目19番25号 | 2015-10-05 |
フューチャーケアマネジメント株式会社 | 北海道 小樽市 長橋5丁目13番33号 | 2017-11-13 |
安川自動車興業株式会社 | 北海道 小樽市 長橋4丁目7番31号 | 2015-10-05 |
有限会社友好貿易 | 北海道 小樽市 長橋5丁目23番7号 | 2015-10-05 |
株式会社木下合金 | 北海道 小樽市 長橋2丁目9番5号 | 2015-10-05 |
有限会社鎌田板金 | 北海道 小樽市 長橋4丁目3番4号 | 2015-10-05 |
株式会社暁美建機 | 北海道 小樽市 長橋2丁目7番9号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社清水鉄工所 | 東京都 中央区 京橋3丁目12番6号 | 2015-10-05 |
株式会社清水鉄工所 | 三重県 桑名市 入江葭町27番地 | 2015-10-05 |
株式会社清水鉄工所 | 大阪府 八尾市 太田新町9丁目194番地 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 小樽市 |
Post Code / 郵便番号 | 0470036 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 小樽市 + 301 |
Please provide details on 株式会社清水鉄工所 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |