株式会社清水鉄工所 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 4430001050922. The registration start date is November 27, 2018.
Corporate Number / 法人番号 | 4430001050922 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社清水鉄工所 |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒047-0036 北海道 小樽市 長橋3丁目1番26号 |
Post Code / 郵便番号 | 0470036 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2018-11-27 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-11-30 |
Change Date / 変更年月日 | 2018-11-27 |
Information Source | Details on 株式会社清水鉄工所 |
Prefecture / 都道府県 | 北海道 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
01 |
City / 市区町村 | 小樽市 |
City Code / 市区町村コード |
203 |
Street Address / 丁目番地等 |
長橋3丁目1番26号 |
Post Code / 郵便番号 | 0470036 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
合資会社清水鑄工所 | 北海道 小樽市 長橋3丁目1番26号 | 2015-10-05 |
有限会社清水エンタープライズ | 北海道 小樽市 長橋3丁目1番26号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
結輝物流株式会社 | 北海道 小樽市 長橋2丁目18番9号 | 2015-10-05 |
株式会社葛西部品商会 | 北海道 小樽市 長橋2丁目9番12号 | 2015-10-05 |
有限会社大橋車体 | 北海道 小樽市 長橋2丁目7番8号 | 2015-10-05 |
有限会社嶌村 | 北海道 小樽市 長橋1丁目17番3号 | 2015-10-05 |
武田銅鉄株式会社 | 北海道 小樽市 長橋4丁目12番33号 | 2017-08-15 |
有限会社金子オート | 北海道 小樽市 長橋5丁目3番7号 | 2015-10-05 |
妙源寺 | 北海道 小樽市 長橋3丁目13番9号 | 2015-10-05 |
株式会社KENRYU | 北海道 小樽市 長橋3丁目18番21号 | 2017-05-15 |
西川林業株式会社 | 北海道 小樽市 長橋5丁目7番6号 | 2015-10-05 |
株式会社久保組 | 北海道 小樽市 長橋4丁目10番2号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社清水鉄工所 | 東京都 中央区 京橋3丁目12番6号 | 2015-10-05 |
株式会社清水鉄工所 | 三重県 桑名市 入江葭町27番地 | 2015-10-05 |
株式会社清水鉄工所 | 大阪府 八尾市 太田新町9丁目194番地 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 小樽市 |
Post Code / 郵便番号 | 0470036 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 小樽市 + 301 |
Please provide details on 株式会社清水鉄工所 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |