株式会社LEVELS is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 2040001106930. The registration start date is November 27, 2018.
Corporate Number / 法人番号 | 2040001106930 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社LEVELS |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒273-0866 千葉県 船橋市 夏見台5丁目14番12号 |
Post Code / 郵便番号 | 2730866 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2018-11-27 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-11-30 |
Change Date / 変更年月日 | 2018-11-27 |
Information Source | Details on 株式会社LEVELS |
Prefecture / 都道府県 | 千葉県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
12 |
City / 市区町村 | 船橋市 |
City Code / 市区町村コード |
204 |
Street Address / 丁目番地等 |
夏見台5丁目14番12号 |
Post Code / 郵便番号 | 2730866 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社オリオン | 千葉県 船橋市 夏見台5丁目14番12号 | 2015-10-05 |
株式会社アテナ | 千葉県 船橋市 夏見台5丁目14番12号 | 2015-10-05 |
株式会社アスカ | 千葉県 船橋市 夏見台5丁目14番12号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社すぎたや | 千葉県 船橋市 夏見台1丁目5番16号 | 2015-10-05 |
有限会社茂木建工 | 千葉県 船橋市 夏見台1丁目9番26号 | 2015-10-05 |
阿部建商株式会社 | 千葉県 船橋市 夏見台1丁目14番3号 | 2015-10-05 |
有限会社テクニカルイングリッシュサービス | 千葉県 船橋市 夏見台4丁目19番3棟106号 | 2015-10-05 |
株式会社セーフティ | 千葉県 船橋市 夏見台4丁目10番1号 | 2015-10-05 |
有限会社ウェーブカーシステム | 千葉県 船橋市 夏見台4丁目22番15号 | 2015-10-05 |
株式会社SENSE | 千葉県 船橋市 夏見台3丁目10番2棟403号 | 2015-12-10 |
株式会社アイアン・メンター | 千葉県 船橋市 夏見台2丁目16番1号 | 2015-10-05 |
株式会社大吉工業 | 千葉県 船橋市 夏見台4丁目22番1号 | 2015-10-05 |
有限会社東葛産業 | 千葉県 船橋市 夏見台3丁目4番11号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社LEVELS | 東京都 杉並区 阿佐谷北2丁目9番16号メゾン・ド・都築1F | 2016-01-27 |
City / 市区町村 | 船橋市 |
Post Code / 郵便番号 | 2730866 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 船橋市 + 301 |
Please provide details on 株式会社LEVELS by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |