株式会社オーナーズクラブ is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 1030001128423. The registration start date is November 27, 2018.
Corporate Number / 法人番号 | 1030001128423 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社オーナーズクラブ |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒354-0018 埼玉県 富士見市 西みずほ台1丁目22番地13 |
Post Code / 郵便番号 | 3540018 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2018-11-27 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-11-30 |
Change Date / 変更年月日 | 2018-11-27 |
Information Source | Details on 株式会社オーナーズクラブ |
Prefecture / 都道府県 | 埼玉県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
11 |
City / 市区町村 | 富士見市 |
City Code / 市区町村コード |
235 |
Street Address / 丁目番地等 |
西みずほ台1丁目22番地13 |
Post Code / 郵便番号 | 3540018 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社共栄 | 埼玉県 富士見市 西みずほ台2丁目2番地11 | 2015-10-05 |
株式会社グリーンフォト | 埼玉県 富士見市 西みずほ台3丁目9番地みずほ台団地9-3-104 | 2015-10-05 |
医療法人社団光陽会 | 埼玉県 富士見市 西みずほ台1丁目1番1号 | 2015-10-05 |
マグテック総合販売株式会社 | 埼玉県 富士見市 西みずほ台3丁目3番地11ハイツみずほ台401 | 2015-10-05 |
医療法人孝郎会 | 埼玉県 富士見市 西みずほ台3丁目2番地2-103 | 2016-04-11 |
株式会社いわしや盛田器械店 | 埼玉県 富士見市 西みずほ台1丁目2番地6Uchidaビル2階 | 2015-10-05 |
日本の旅倶楽部株式会社 | 埼玉県 富士見市 西みずほ台2丁目8番地4第2村田ロイヤルハイツ203 | 2015-10-05 |
合同会社コスモス介護支援サービス | 埼玉県 富士見市 西みずほ台1丁目5番地1 | 2015-10-05 |
株式会社おりはら | 埼玉県 富士見市 西みずほ台1丁目18番地11 | 2016-01-07 |
エミナミ合同会社 | 埼玉県 富士見市 西みずほ台1丁目22-11-2A | 2016-06-21 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社オーナーズクラブ | 東京都 中野区 鷺宮3丁目1番1号 | 2015-10-05 |
株式会社オーナーズクラブ | 東京都 新宿区 西新宿7丁目14番5号富士ビル301 | 2015-10-05 |
株式会社オーナーズクラブ | 東京都 新宿区 四谷2丁目14番4号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 富士見市 |
Post Code / 郵便番号 | 3540018 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 富士見市 + 301 |
Please provide details on 株式会社オーナーズクラブ by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |