株式会社オーナーズクラブ is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 1030001128423. The registration start date is November 27, 2018.
Corporate Number / 法人番号 | 1030001128423 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社オーナーズクラブ |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒354-0018 埼玉県 富士見市 西みずほ台1丁目22番地13 |
Post Code / 郵便番号 | 3540018 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2018-11-27 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-11-30 |
Change Date / 変更年月日 | 2018-11-27 |
Information Source | Details on 株式会社オーナーズクラブ |
Prefecture / 都道府県 | 埼玉県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
11 |
City / 市区町村 | 富士見市 |
City Code / 市区町村コード |
235 |
Street Address / 丁目番地等 |
西みずほ台1丁目22番地13 |
Post Code / 郵便番号 | 3540018 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
合同会社起業支援 | 埼玉県 富士見市 西みずほ台1丁目20番地4 | 2015-10-05 |
有限会社真成 | 埼玉県 富士見市 西みずほ台3丁目3番地12 | 2015-10-05 |
株式会社トップスター | 埼玉県 富士見市 西みずほ台1丁目21番20号 | 2015-10-05 |
株式会社綜合環境技研 | 埼玉県 富士見市 西みずほ台3丁目9番地 | 2015-10-05 |
有限会社早稲田進学ゼミナール | 埼玉県 富士見市 西みずほ台1丁目20番地8AGプラザ6階 | 2015-10-05 |
有限会社松崎不動産鑑定事務所 | 埼玉県 富士見市 西みずほ台2丁目12番地1エクレシア103 | 2015-10-05 |
有限会社あさひらんど開発 | 埼玉県 富士見市 西みずほ台2丁目1番地14 | 2015-10-05 |
有限会社富士見米酒店 | 埼玉県 富士見市 西みずほ台1丁目21番地2 | 2015-10-05 |
有限会社季想社 | 埼玉県 富士見市 西みずほ台1丁目18番地3号レスポワール西みずほ台304号 | 2015-10-05 |
株式会社イクサス | 埼玉県 富士見市 西みずほ台3丁目11番地10-102 | 2018-05-21 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社オーナーズクラブ | 東京都 中野区 鷺宮3丁目1番1号 | 2015-10-05 |
株式会社オーナーズクラブ | 東京都 新宿区 西新宿7丁目14番5号富士ビル301 | 2015-10-05 |
株式会社オーナーズクラブ | 東京都 新宿区 四谷2丁目14番4号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 富士見市 |
Post Code / 郵便番号 | 3540018 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 富士見市 + 301 |
Please provide details on 株式会社オーナーズクラブ by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |